JADWAL KEBERANGKATAN UMRAH 2015
JADWAL KEBERANGKATAN UMRAH 2015 - 2016
| No. | Maskapai | Tgl Keberangkatan | Tgl Kepulangan | Seat | Seat Terpakai | Sisa Seat | Direct | Hari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GARUDA | 04 Desember 2015 | 11 Desember 2015 | 49 | 49 | 0 | CGK-JED | 9 HARI |
| 2 | GARUDA | 05 Desember 2015 | 12 Desember 2015 | 96 | 96 | 0 | CGK - JED - CGK | 9 Hari |
| 3 | GARUDA | 12 Desember 2015 | 19 Desember 2015 | 96 | 96 | 0 | CGK - JED - CGK | 9 Hari |
| 4 | GARUDA | 19 Desember 2015 | 26 Desember 2015 | 144 | 144 | 0 | CGK - JED - CGK | 9 HARI |
| 5 | GARUDA | 26 Desember 2015 | 02 Januari 2016 | 98 | 98 | 0 | CGK-JED-CGK | 9 HARI |
| 6 | GARUDA | 26 Desember 2015 | 03 Januari 2016 | 48 | 48 | 0 | CGK-JED-CGK | 9 HARI |
| 7 | GARUDA | 30 Desember 2015 | 07 Januari 2016 | 45 | 40 | 5 | CGK-JED-CGK | 9 Hari |
| 8 | GARUDA | 02 Januari 2016 | 09 Januari 2016 | 96 | 96 | 0 | CGK-JED-CGK | 9 Hari |
| 9 | GARUDA | 09 Januari 2016 | 16 Januari 2016 | 96 | 96 | 0 | CGK - JED - CGK | 9 HARI |
| 10 | GARUDA | 16 Januari 2016 | 23 Januari 2016 | 96 | 83 | 13 | CGK - JED - CGK | 9 Hari |
| 11 | GARUDA | 23 Januari 2016 | 30 Januari 2016 | 96 | 29 | 67 | CGK - JED - CGK | 9 HARI |
| 12 | GARUDA | 30 Januari 2016 | 06 Februari 2016 | 96 | 8 | 88 | CGK - JED - CGK | 9 HARI |
| 13 | GARUDA | 06 Februari 2016 | 13 Februari 2016 | 96 | 20 | 76 | CGK - JED - CGK | 9 HARI |
| 14 | TURKISH AIRLINES | 09 Februari 2016 | 19 Februari 2015 | 40 | 16 | 24 | CGK-IST-MED-JED-IST- | 12 HARI |
| 15 | GARUDA | 13 Februari 2016 | 20 Februari 2016 | 96 | 6 | 90 | CGK - JED - CGK | 9 HARI |
| 16 | GARUDA | 20 Februari 2016 | 27 Februari 2016 | 96 | 9 | 87 | CGK-JED-CGK | 9 HARI |
| 17 | GARUDA | 27 Februari 2016 | 05 Maret 2016 | 96 | 2 | 94 | CGK - JED - CGK | 9 HARI |
| 18 | GARUDA | 05 Maret 2016 | 12 Maret 2016 | 96 | 5 | 91 | CGK - JED - CGK | 9 HARI |
| 19 | GARUDA | 12 Maret 2016 | 19 Maret 2016 | 96 | 6 | 90 | CGK - JED - CGK | 9 HARI |
| 20 | GARUDA | 19 Maret 2016 | 26 Maret 2016 | 96 | 3 | 93 | CGK - JED - CGK | 9 HARI |
| 21 | GARUDA | 26 Maret 2016 | 02 April 2016 | 96 | 1 | 95 | CGK-JED-CGK | 9 HARI |
| 22 | GARUDA | 02 April 2016 | 09 April 2016 | 96 | 2 | 94 | CGK - JED - CGK | 9 HARI |
| 23 | GARUDA | 09 April 2016 | 16 April 2016 | 96 | 0 | 96 | CGK - JED - CGK | 9 HARI |
| 24 | GARUDA | 16 April 2016 | 23 April 2016 | 96 | 1 | 95 | CGK - JED - CGK | 9 HARI |
| 25 | GARUDA | 23 April 2016 | 02 Mei 2015 | 96 | 2 | 94 | CGK-JED-CGK | 9 HARI |
| 26 | GARUDA | 30 April 2016 | 07 Mei 2016 | 96 | 4 | 92 | CGK - JED - CGK | 9 HARI |
| 27 | GARUDA | 07 Mei 2016 | 14 Mei 2016 | 96 | 0 | 96 | CGK - JED - CGK | 9 HARI |
| 28 | GARUDA | 14 Mei 2016 | 21 Mei 2016 | 96 | 0 | 96 | CGK - JED - CGK | 9 HARI |
| 29 | GARUDA | 21 Mei 2016 | 28 Mei 2016 | 96 | 0 | 96 | CGK - JED - CGK | 9 HARI |
| 30 | GARUDA | 28 Mei 2016 | 04 Juni 2016 | 96 | 0 | 96 | CGK - JED - CGK | 9 HARI |
| Total Seat Terjual : | 960 Seat Telah Terjual / Sold | |||||||
Print by : dwi | Tgl Cetak : 27 November 2015 - 09:33:05 WIB
HOTLINE : 0816 734 833
HOTLINE : 0816 734 833

0 komentar :
Posting Komentar